<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2enclosuresfull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>vooLive</title>
	
	<link>http://www.voolive.net</link>
	<description>Medioambiente, Ciencia, Tecnología, Empresa, Internet...</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 21:29:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<media:keywords>Medio,ambiente,Tecnología,Ciencia,Astronomía,Medicina,Empresa,Internet,libros,móvil,wifi,marketing,publicidad,seo,usabilidad,sem,formación,trabajo,ong,calidad,energias,renovables,ecología,blogs,web,2,0,actualidad,fotografía,diseño</media:keywords><media:category scheme="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">Science &amp; Medicine/Natural Sciences</media:category><media:category scheme="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">Technology</media:category><media:category scheme="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">Society &amp; Culture</media:category><media:category scheme="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">Business</media:category><media:category scheme="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">TV &amp; Film</media:category><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:keywords>Medio,ambiente,Tecnología,Ciencia,Astronomía,Medicina,Empresa,Internet,libros,móvil,wifi,marketing,publicidad,seo,usabilidad,sem,formación,trabajo,ong,calidad,energias,renovables,ecología,blogs,web,2,0,actualidad,fotografía,diseño</itunes:keywords><itunes:subtitle>vooLive es un espacio que espera recoger información sobre medio ambiente, tecnología, ciencia, empresa, internet y en general sobre todos los sectores que consideremos interesantes con la intención de informar, analizar y promover la participación de tod</itunes:subtitle><itunes:summary>vooLive es un espacio que espera recoger información sobre medio ambiente, tecnología, ciencia, empresa, internet y en general sobre todos los sectores que consideremos interesantes con la intención de informar, analizar y promover la participación de todo aquel/la interesado en lo que aquí se divulgue.</itunes:summary><itunes:category text="Science &amp; Medicine"><itunes:category text="Natural Sciences" /></itunes:category><itunes:category text="Technology" /><itunes:category text="Society &amp; Culture" /><itunes:category text="Business" /><itunes:category text="TV &amp; Film" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/Voolive" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>La industria automovilística se va al garete</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Voolive/~3/460041840/</link>
		<comments>http://www.voolive.net/la-industria-automovilistica-se-va-al-garete/2008/11/20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 21:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vooLive</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voolive.net/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Con esta sensación me quedé ayer después de recoger mi coche del concesionario oficial por unos arreglos y descubrir al abrir la guantera que me habían &#8220;substraído&#8221;, bueno seamos claros, &#8220;mangado&#8221; el navegador y el cable de alimentación del mismo. Como evidentemente no puedo demostrar que el navegador estuviera en la guantera cuando dejé el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con esta sensación me quedé ayer después de recoger mi coche del concesionario oficial por unos arreglos y descubrir al abrir la guantera que me habían &#8220;substraído&#8221;, bueno seamos claros, &#8220;mangado&#8221; el navegador y el cable de alimentación del mismo. Como evidentemente no puedo demostrar que el navegador estuviera en la guantera cuando dejé el coche para este arreglo pues eso, que han preguntado (no me toquen las narices&#8230;) y nadie lo ha cogido, con lo que adiós muy buenas y hasta la próxima.</p>
<p style="text-align: justify;">Que la industria automovilística está en crisis es algo que ya sabía, pero que la crisis es tan gorda como para mangonear a sus propios clientes es algo que me ha dejado francamente perplejo.</p>
<p style="text-align: justify;">Me acuerdo de los tiempos en los que teníamos que quitar la carátula del radiocasete por temor al &#8220;jicho&#8221; de turno. En estos tiempos si te descuidas te soplan hasta los zapatos y no precisamente el pobre hombre que no tiene ni para comer, sino el puñetero taller oficial de una marca de coches.</p>
<p style="text-align: justify;">No, no voy a decir la marca ni el taller, aunque tentado he estado de hacerlo, pero aviso a navegantes, cuidadín que la industria automovilística está realmente en crisis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voolive.net/la-industria-automovilistica-se-va-al-garete/2008/11/20/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=Voolive&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.voolive.net%2Fla-industria-automovilistica-se-va-al-garete%2F2008%2F11%2F20%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.voolive.net/la-industria-automovilistica-se-va-al-garete/2008/11/20/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Las fotos de la historia: Palestino enfrentándose con un tirachinas a un helicóptero israelí</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Voolive/~3/459985785/</link>
		<comments>http://www.voolive.net/las-fotos-de-la-historia-palestino-enfrentandose-con-un-tirachinas-a-un-helicoptero-israeli/2008/11/20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vooLive</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Las fotos de la Historia]]></category>

		<category><![CDATA[Israel]]></category>

		<category><![CDATA[Javier Bauluz]]></category>

		<category><![CDATA[Palestina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voolive.net/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Título: Palestino enfrentandose con un tirachinas a un helicóptero israelí
Fotógrafo: Javier Bauluz

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Título: Palestino enfrentandose con un tirachinas a un helicóptero israelí<br />
Fotógrafo: <a title="Javier Bauluz" href="http://www.javierbauluz.blogspot.com/" target="_blank">Javier Bauluz</a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Palestino enfrentándose a un helicóptero israelí" href="http://www.voolive.net/wp-content/uploads/2008/11/palestino.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1678" style="border: 1px solid black;" title="Palestino enfrentándose a un helicóptero israelí" src="http://www.voolive.net/wp-content/uploads/2008/11/palestino-350x262.jpg" alt="" width="350" height="262" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voolive.net/las-fotos-de-la-historia-palestino-enfrentandose-con-un-tirachinas-a-un-helicoptero-israeli/2008/11/20/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=Voolive&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.voolive.net%2Flas-fotos-de-la-historia-palestino-enfrentandose-con-un-tirachinas-a-un-helicoptero-israeli%2F2008%2F11%2F20%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.voolive.net/las-fotos-de-la-historia-palestino-enfrentandose-con-un-tirachinas-a-un-helicoptero-israeli/2008/11/20/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>!Un añito de vooLive!</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Voolive/~3/458919102/</link>
		<comments>http://www.voolive.net/un-anito-de-voolive/2008/11/20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vooLive</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[vooLive]]></category>

		<category><![CDATA[Aniversario]]></category>

		<category><![CDATA[voolive.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voolive.net/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[El 20 de noviembre de 2007 iniciaba esta aventura de nombre vooLive que tantas horas de sueño me ha quitado y que más satisfacciones me ha regalado. Desde hace un año, vooLive me ha servido para conocer a mucha gente que merece y mucho la pena y también para detestar a algún que otro troll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1669" style="border: 1px solid black; margin: 10px;" title="¡ Gracias a todos/as !" src="http://www.voolive.net/wp-content/uploads/2008/11/happyb.jpg" alt="" width="220" height="224" />El 20 de noviembre de 2007 iniciaba esta aventura de nombre <strong>vooLive </strong>que tantas horas de sueño me ha quitado y que más satisfacciones me ha regalado. Desde hace un año, vooLive me ha servido para conocer a mucha gente que merece y mucho la pena y también para detestar a algún que otro troll con mala leche y mucho rencor hacia la vida.</p>
<p style="text-align: justify;">El balance no puede ser más positivo, a<strong>lrededor de 8.000 usuarios únicos al mes</strong> os dais cita en este blog para compartir conmigo buenos ratos, algunas reflexiones y ante todo para unir nuestras ganas de hacer y decir cosas que puedan ser ese granito de arena que nos ayude a tener un mundo un poco más digno para todos.</p>
<p style="text-align: justify;">Momentos felices ha habido muchos. Si tuviera que quedarme con alguno, sin duda ninguna me quedaría con lo que he aprendido estos meses y con las amistades que  he encontrado escribiendo en este blog. Perdonadme que no nombre a nadie porque os aburriría por su extensión. ¿Momentos duros? Quizá la mayor decepción que haya llevado fue el comentario de la repugnante persona que defendiendo a los pedófilos, me hizo reconsiderar mi postura de tener los comentarios abiertos y pasar a partir de entonces a la moderación de los mismos.</p>
<p style="text-align: justify;">Vale, vale, no me alargo más, sólo daros las gracias mil y una veces, por venir, por volver y por ofrecerme vuestro aliento para continuar con esta maravillosa aventura en la que me embarqué hace ahora justo un añito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voolive.net/un-anito-de-voolive/2008/11/20/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=Voolive&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.voolive.net%2Fun-anito-de-voolive%2F2008%2F11%2F20%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.voolive.net/un-anito-de-voolive/2008/11/20/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Colaborando o haciendo la guerra por tu cuenta</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Voolive/~3/458070878/</link>
		<comments>http://www.voolive.net/colaborando-o-haciendo-la-guerra-por-tu-cuenta/2008/11/19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vooLive</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía y Empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voolive.net/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que cada cual tiene lo que busca. Realmente hay diferencias de carácter y sociabilidad entre las diferentes provincias españolas, cada región española tiene sus cualidades y sus defectos. Empresarialmente hablando, y no me quiero extender mucho, hay provincias en las que el negocio fluye porque los empresarios y por extensión sus empresas son dados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dicen que cada cual tiene lo que busca. Realmente hay diferencias de carácter y sociabilidad entre las diferentes provincias españolas, cada región española tiene sus cualidades y sus defectos. Empresarialmente hablando, y no me quiero extender mucho, hay provincias en las que el negocio fluye porque los empresarios y por extensión sus empresas son dados a colaborar y aunar esfuerzos por el bien común. Hay otras provincias donde cada uno hace la guerra por su cuenta y si pueden pisar al vecino al pasar mejor. Generalmente estas provincias están a la cola de España en cuanto a crecimiento económico. Lógico.</p>
<p style="text-align: justify;">Aquí en Asturias hay un dicho popular que siempre me resultó simpático y que aprovechando esta reflexión me gustaría compartir con vosotros: &#8220;<strong>Al platu vendrás arbeyu (si nun ye de xoven sedrá de vieyu)</strong>&#8221; La traducción creo que es muy sencilla (arbeyu: guisante), espero que os guste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voolive.net/colaborando-o-haciendo-la-guerra-por-tu-cuenta/2008/11/19/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=Voolive&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.voolive.net%2Fcolaborando-o-haciendo-la-guerra-por-tu-cuenta%2F2008%2F11%2F19%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.voolive.net/colaborando-o-haciendo-la-guerra-por-tu-cuenta/2008/11/19/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Los hombres que no amaban a las mujeres - Stieg Larsson</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Voolive/~3/456914146/</link>
		<comments>http://www.voolive.net/los-hombres-que-no-amaban-a-las-mujeres-stieg-larsson/2008/11/18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 07:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vooLive</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>

		<category><![CDATA[Libro]]></category>

		<category><![CDATA[Los hombres que no amaban a las mujeres]]></category>

		<category><![CDATA[Stieg Larsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voolive.net/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Interesante novela de intriga que de alguna manera consigue mantenerte pegado a las 665 páginas que tiene el libro hasta acabar con el mismo, quedando un cierto regusto de querer un poco más.
Personalmente había visto el libro en expositores desde hace tiempo pero no me había llamado en exceso su lectura. Tampoco conocía la trágica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="Los hombres que no amaban a las mujeres" href="http://www.serielarsson.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1650" style="border: 1px solid black; margin: 10px;" title="Los hombres que no amaban a las mujeres" src="http://www.voolive.net/wp-content/uploads/2008/11/loshombresqueno-116x200.jpg" alt="" width="116" height="200" /></a>Interesante novela de intriga que de alguna manera consigue mantenerte pegado a las 665 páginas que tiene el libro hasta acabar con el mismo, quedando un cierto regusto de querer un poco más.</p>
<p style="text-align: justify;">Personalmente había visto el libro en expositores desde hace tiempo pero no me había llamado en exceso su lectura. Tampoco conocía la trágica historia de su autor, <strong>Stieg Larsson</strong> que falleció de un ataque al corazón a los pocos días de entregar el tercer volumen de la trilogía que comienza en &#8220;<strong>Los hombres que no amaban a las mujeres</strong>&#8220;. Sin llegar a apasionarme, supongo que tampoco es mi estilo de novela favorito, tengo que reconocer que leeré la segunda parte en cuento tenga ocasión ya que me ha resultado una lectura muy dinámica y fresca que viene muy bien para despejar la mente sin aspirar a ninguna otra complicación.</p>
<p style="text-align: justify;">Los hombres que no amaban a las mujeres relata la búsqueda de la verdad acaecida hace treinta y seis años en relación a una misteriosa desaparición de una adolescente de importante familia industrial Sueca. Su tío, Henrik Vanger, a una edad octogenaria y llevado por la obsesión de descubrir la verdad sobre aquel turbio asunto, contrata a un escritor, Mikael Blomkvist venido a menos a causa de un artículo de investigación que le llevó a perder un juicio.</p>
<p style="text-align: justify;">Los entresijos de la investigación, las relaciones personales de los protagonistas, la intriga y en ocasiones el violento contenido sexual de la novela, componen un pasaje que hay que caminar si queremos disfrutar de un momento entretenido con ella en nuestras manos.</p>
<p style="text-align: justify;">Comprar <a title="Los hombres que no amaban a sus mujeres" href="http://www.casadellibro.com/libro-los-hombres-que-no-amaban-a-las-mujeres/2900001247414" target="_blank">&#8220;Los hombres que no amaban a sus mujeres&#8221; de Stieg Larsson</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voolive.net/los-hombres-que-no-amaban-a-las-mujeres-stieg-larsson/2008/11/18/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=Voolive&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.voolive.net%2Flos-hombres-que-no-amaban-a-las-mujeres-stieg-larsson%2F2008%2F11%2F18%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.voolive.net/los-hombres-que-no-amaban-a-las-mujeres-stieg-larsson/2008/11/18/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>La Tierra en alta resolución vista desde la luna</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Voolive/~3/456440269/</link>
		<comments>http://www.voolive.net/la-tierra-en-alta-resolucion-vista-desde-la-luna/2008/11/17/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 21:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vooLive</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>

		<category><![CDATA[Luna]]></category>

		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voolive.net/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Esta impresionante foto fue tomada por la NASA en 1966 y mediante una nueva tecnología y un proceso digital que extrae la información almacenada en las viejas cintas magnéticas han logrado convertirla en una espectacular fotografía en alta resolución de nuestro planeta visto desde la luna.

Visto en Gizmodo ES (toda la información de la transformación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Esta impresionante foto fue tomada por la <a title="NASA" href="http://www.nasa.gov/" target="_blank">NASA</a> en 1966 y mediante una nueva tecnología y un proceso digital que extrae la información almacenada en las viejas cintas magnéticas han logrado convertirla en una espectacular fotografía en alta resolución de nuestro planeta visto desde la luna.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="La tierra vista desde la luna" href="http://www.voolive.net/wp-content/uploads/2008/11/tierraluna2.jpg" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1655 aligncenter" style="border: 1px solid black;" title="La tierra vista desde la luna" src="http://www.voolive.net/wp-content/uploads/2008/11/tierraluna2.jpg" alt="" width="500" height="1055" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Visto en <a title="Gizmodo ES" href="http://www.gizmodo.es/" target="_blank">Gizmodo ES</a> (toda la información de la transformación de la fotografía en <a title="Gizmodo ES" href="http://www.gizmodo.es/2008/11/17/la-tierra-desde-la-luna-en-1966-en-alta-resolucion.html" target="_blank">este post</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voolive.net/la-tierra-en-alta-resolucion-vista-desde-la-luna/2008/11/17/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=Voolive&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.voolive.net%2Fla-tierra-en-alta-resolucion-vista-desde-la-luna%2F2008%2F11%2F17%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.voolive.net/la-tierra-en-alta-resolucion-vista-desde-la-luna/2008/11/17/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Momentos EBE08</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Voolive/~3/455286347/</link>
		<comments>http://www.voolive.net/momentos-ebe08/2008/11/16/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 21:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vooLive</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Bloggers]]></category>

		<category><![CDATA[EBE]]></category>

		<category><![CDATA[Evento Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voolive.net/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Eventos de este tipo suponen para todos los &#8220;internet adictos&#8221; como el que subscribe, un momento para lograr hablar por fin  con esas personas con las que te has relacionado a través de las redes sociales y sin embargo pocas veces o nunca habíais hablado cara a cara. Estos momentos son si cabe más importantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="EBE08" href="http://www.voolive.net/wp-content/uploads/2008/11/ebe03.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-1640" style="border: 1px solid black; margin: 10px;" title="EBE08" src="http://www.voolive.net/wp-content/uploads/2008/11/ebe03-350x233.jpg" alt="" width="250" height="167" /></a>Eventos de este tipo suponen para todos los &#8220;internet adictos&#8221; como el que subscribe, un momento para lograr hablar por fin  con esas personas con las que te has relacionado a través de las redes sociales y sin embargo pocas veces o nunca habíais hablado cara a cara. <strong>Estos momentos son si cabe más importantes para aquellos que vivimos en la periferia</strong> y no asistimos habitualmente a los saraos de la capital.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mis momentos EBE08</strong> comienzan sin duda con <a title="Enrique Dans" href="http://www.enriquedans.com/" target="_blank">Enrique Dans</a> y la manera en que me veo involucrado en <a title="Atracando a Enrique Dans" href="http://www.maikelnai.es/2008/11/15/atracando-a-enrique-dans/" target="_blank">el atraco de Maikelnai</a> que queda perfectamente explicado en su blog. Dos cracks y por fin conozco a Enrique.</p>
<p style="text-align: justify;">También con Miguel Artime charlamos un buen rato con <a title="Ricardo Galli" href="http://gallir.wordpress.com/" target="_blank">Ricardo Galli</a> que nos contó cosas de meneame que si me permiten guardaré para mi, sigo pensando que las conversaciones privadas, privadas son. Resulta obvio decir que Ricardo ha contribuido enormemente al auge de las redes sociales de habla hispana y por lo que pude comprobar seguirá dando que hablar.</p>
<p style="text-align: justify;">Interesante cena y posterior copeteo con los blogs asturianos de los que ya he hablado y que me permite charlar también con gente tan interesante como <a title="Joan Guerrero" href="http://xideralismak.blogspot.com/" target="_blank">Joan Guerrero</a>, <a title="Gustavo Arizpe" href="http://www.areaestrategica.com/" target="_blank">Gustavo Arizpe</a> y por supuesto <a title="Vicky Rodriguez" href="http://www.diariodelviajero.com/autor/maria-victoria-rodriguez" target="_blank">Vicky Rodriguez</a> que nos guiaron en un viaje a través de internet más allá de nuestras fronteras españolas.</p>
<p style="text-align: justify;">Hubo tiempo el fin de semana para charlar con gente que no veía desde <a title="BlogAsturias 2008" href="http://www.blogasturias.com/blogasturias2008.htm" target="_blank">BlogAsturias</a> como <a title="Wicho" href="http://www.microsiervos.com/archivo/general/wicho.html" target="_blank">Wicho</a>, <a title="Antonio Ortiz" href="http://www.error500.net/" target="_blank">Antonio Ortiz</a>, <a title="Paniagua" href="http://elblogazo.blogspot.com/" target="_blank">Paniagua</a> y <a title="Alberto Verdoy" href="http://bitelia.com" target="_blank">Alberto Verdoy</a> entro otros, siempre es un placer charlar con gente que realmente sabe de Internet. Conocí al fin a <a title="Paloma Abad" href="http://zelestina.com/" target="_blank">Paloma Abad</a>, todavía es mas guapa en vivo que en Facebook y espero que este verano nos guíe con su conocimiento de las redes sociales en Asturias, hasta aquí puedo contar.</p>
<p style="text-align: justify;">Breve pero interesante fue conocer a <a title="Hernan Casciari" href="http://orsai.es/" target="_blank">Hernán Casciari</a> justo cuando salía ya a por un taxi camino del aeropuerto. No me cansaré de decirlo, que soberbio cierre el suyo del evento.</p>
<p style="text-align: justify;">Wey, ya pensabas que me olvidaba de ti, por supuesto que no, uno de los descubrimientos personales en EBE08 sin duda ha sido <a title="Isopixel" href="http://isopixel.net/" target="_blank">Raul de Isopixel</a>, sabe mucho de esto y es mejor persona. &#8220;Pinche&#8221;, nos vemos pronto.</p>
<p style="text-align: justify;">Estos momentos son los que te dan el empuje y la fuerza necesaria para seguir sacando tiempo de donde no lo hay día tras día para tener actualizado tu blog y seguir en contacto con estos y otros muchos fenómenos de Internet que seguro no dejarán de sorprenderme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voolive.net/momentos-ebe08/2008/11/16/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=Voolive&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.voolive.net%2Fmomentos-ebe08%2F2008%2F11%2F16%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.voolive.net/momentos-ebe08/2008/11/16/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>El estado de la blogosfera</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Voolive/~3/454875210/</link>
		<comments>http://www.voolive.net/el-estado-de-la-blogosfera/2008/11/16/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 12:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vooLive</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>

		<category><![CDATA[EBE]]></category>

		<category><![CDATA[Evento Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voolive.net/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[EBE08 está dando los últimos coletazos y va siendo hora de hacer balance de la experiencia. Vaya por delante que lo más positivo de este fin de semana ha sido Sevilla misma, Triana, la calle Betis y olé. Una delicia de ciudad que he tenido el placer de conocer por primera vez. Pintoresca, cálida a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="Evento Blog España 2008" href="http://www.eventoblog.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1633" style="border: 1px solid black; margin: 10px;" title="Evento Blog España 2008" src="http://www.voolive.net/wp-content/uploads/2008/11/ebe2-200x133.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a><strong>EBE08</strong> está dando los últimos coletazos y va siendo hora de hacer balance de la experiencia. Vaya por delante que lo más positivo de este fin de semana ha sido Sevilla misma, Triana, la calle Betis y olé. Una delicia de ciudad que he tenido el placer de conocer por primera vez. Pintoresca, cálida a pesar del frío que seguro ha sido impuesto por cortesía Sevillana para los que veníamos del norte, y se agradece oiga, como si estuviéramos en casa. Hasta esos niveles llega la simpatía Sevillana.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Empapaos&#8221; de simpatía volveremos esta tarde un nutrido grupo de asturianos y residentes en Asturias que sin duda hemos conseguido dejar una pequeña huella en el evento, sólo por el hecho de que donde va un Asturiano va la sidra, y ayer no pudo ser menos gracias a <a title="Juan Otero" href="http://juanotero.es/" target="_blank">Juan Otero</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">En estas latitudes nos hemos reunido <a title="Maikelnai" href="http://www.maikelnai.es" target="_blank">Miguel Artime</a>, <a title="La brújula verde" href="http://www.labrujulaverde.com" target="_blank">Guillermo Carvajal</a>, <a title="Diariothc" href="http://www.diariothc.com" target="_blank">Elías Notario</a>, <a title="Chemy Chemy" href="http://chemychemy.blogspot.com/" target="_blank">Chemy y familia</a>, <a title="Miguel Orense" href="http://www.3wmk.com/blog/" target="_blank">Miguel Orense</a>, un servidor y alguno más que seguro me olvido por culpa de la noche sevillana y sus inevitables consecuencias para el buen razonamiento del día de hoy, vamos que la &#8220;liamos parda&#8221; hasta altas horas de la madrugada.</p>
<p style="text-align: justify;">No me centro y el post debería ser, como bien indica el título, sobre el estado de la blogosfera. Lo cierto es que estos días blogs, twitter, facebook, flickr, youtube y resto de las redes sociales a nuestra disposición dan cuenta de la buena salud de la blogosfera hispana. Más allá de absurdas discusiones que se han dado cita en este evento sobre bloggers, periodistas, empresas y demás historias ya tratadas en demasía a lo largo de estos últimos años, eventos como EBE demuestran que quien promueve con quien sabe que oscuros intereses la muerte de los blogs se equivoca de raíz. La blogosfera esta viva, muy viva.</p>
<p style="text-align: justify;">Comunicar, esa es nuestra tarea o hobby, contar nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestros conocimientos y que estos sean accesibles en casi cualquier parte del mundo es nuestro valor. Nadie puede cambiar esto, queda subirse al carro o simplemente obviar esta tendencia, pero vosotros, los que leéis este blog u otro cualquiera de los millones que existen en la red, sois el verdadero valor y razón de ser del estado de la blogosfera, vosotros lectores de blogs y blogs lectores de otros blogs sois los que hacéis que la comunicación haya cambiado radicalmente en los últimos años, vosotros habéis acabado con la unidereccionalidad, vosotros habéis creado la comunidad y en vosotros se sustenta el verdadero valor de la blogosfera.</p>
<p style="text-align: justify;">Dicho esto, decir también que eventos como EBE hacen que esa comunidad y conocimiento fluyan en la &#8220;vida real&#8221; y en este sentido si algo agradecemos todos los que estamos aquí es el extraordinario buen hacer de la organización que ha hecho que cientos de personas nos hayamos sentido como en casa este fin de semana.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora mismo estoy en la última fila de el salón de actos de Evento Blog, escuchando una estupenda conferencia de clausura made in <a title="Orsai" href="http://orsai.es/" target="_blank">Hernán Casciari</a>, de título &#8220;Los bloggers muertos no van al cielo&#8221;, un magnífico broche de oro a un gran fin de semana. Mientras escucho a Casciari escribo este post, por lo que pido disculpas de antemano si por esta razón, por mi estado digamos &#8220;no muy lúcido&#8221; y por que se me está acabando la batería del portatil, pido, repito disculpas si en algo me he equivocado en estas líneas.</p>
